Den Pfarren und Vizekuraten der Stadt und des Bistums Münster wurde auf Beschluss der Bistumssynode im Oktober 1749 auferlegt, Seelenverzeichnisse ihrer Pfarreien anzufertigen.
Der Status animarum, eine vollständige Volkszählung aus dem Jahre 1750, ist als Quelle für genealogische Untersuchungen von großem Wert.
siehe Wermert, Josef, “Der Status animarum von Nienborg” in Rathaus- und Heimatspiegel, Ausgabe Nr. 23 (1987) S. 779-820) Herausgeber: Gemeindeverwaltung Heek in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen
Person | Haus | Familie familiae |
Familienstand / Beruf conditio |
Übersetzung | Alter aetas |
In arce seu immunitate d(ominorum) d(omminorum) n(obilium) burgmannorum | |||||
Bewohner der Burg | |||||
1 | |||||
1 | Laurentius Zumpoll | Judex | Richter | 52 | |
2 | Anna Schreier | uxor | Ehefrau | 54 | |
3 | Sophia | filia,celebs | Tochter,ledig | 15 | |
4 | Francisca | filia | Tochter | 10 | |
5 | Anna Günter | ancilla | Magd | 18 | |
2 | |||||
6 | Jo(ann)es Terhoffstett | viduus | Wittwer | 84 | |
7 | Anna | uxor, mortua 20. Julii | Ehefrau, verstorben 20. Juli | ||
8 | Elisabetha | filia, devota | fromme Tochter | 42 | |
9 | Herman(nus) Blanke | viduus | Wittwer | 50 | |
10 | Henricus | sartor | Schneider | 20 | |
11 | Hermannus | textor | Weber | 17 | |
12 | Bernardus | lanus trahit | Wollspinner | 14 | |
13 | Catharina | 12 | |||
14 | Elisabehta | 10 | |||
15 | Christian Achold | venator | Jäger | 86 | |
3 | |||||
16 | Bernd Holtkamp | viduus, pannificius | Wittwer, Tuchmacher | 82 | |
17 | J(…) Henr(icus) | NB copulati sunt 27 ma Julii | verheiratet seit 27.07.1750 | 34 | |
18 | Aleidis Möllmate | uxor | Ehefrau | 32 | |
19 | Gerhardus | frater, celebs | Bruder, unverheiratet | 23 | |
20 | Ger(hardus) Schulte | lanarius | Wollarbeiter | 26 | |
21 | Anna | uxor | Ehefrau | 26 | |
22 | Bernard(us) | NB baptizatus et mortuus | getauft und verstorben | ||
4 | |||||
23 | Theodor(us) Otto de Heiden | 24 | |||
24 | Anna | soror, celebs | Schwester, ledig | 26 | |
25 | Heidenricus | frater | Bruder | 20 | |
26 | Stephan(us) | servus | Knecht | 16 | |
27 | Anna Buninck | ancilla | Magd | 25 | |
28 | Aleid(is) Schomaker | ancilla | Magd | 10 | |
5 | |||||
29 | Caspar(us) Lösing | pannificius | Tuchmacher | 55 | |
30 | Johanna Lammers | uxor | Ehefrau | 53 | |
31 | Agnes Elisab(etha) | filia | Tochter | 20 | |
32 | Cathar(ina) | filia | Tochter | 15 | |
33 | Elisabetha | soror, devota | Schwester, fromme Frau | 70 | |
34 | J(…) Henr(icus) Lammers | celebs, servus | ledig, Knecht | 80 | |
6 | |||||
35 | Jo(ann)es Nacke | lanarius | Wollarbeiter | 54 | |
36 | Cath(arina) Terhoffstet | uxor | Ehefrau | 48 | |
37 | Bernardus | NB mortuus est 11 a Decembris | verstorben am 11. Dezember | ||
38 | Aleidis | filia | Tochter | 8 | |
39 | J(…) Hermannus | filius | Sohn | 4 | |
7 | |||||
40 | Bernd Lammers | pannificius | Tuchmacher | 33 | |
41 | Anna Oskotte | uxor | Ehefrau | 32 | |
42 | Aleidis | filia | Tochter | 7 | |
43 | Cathar(ina) | 4 | |||
44 | Maria | NB baptizata est 24. Sept(em)br(is) | getauft am 24. September | ||
8 | |||||
45 | Nicolaus Franke | venator | Jäger | 43 | |
46 | Cathar(ina) Ledden | uxor | Ehefrau | 42 | |
47 | Nicolaus | filius | Sohn | 11 | |
48 | Christoph(orus) | filius | Sohn | 9 | |
49 | Franciscus | 5 | |||
50 | Theodora | filia | Tochter | 3 | |
51 | Maria Gerd(rudis) | NB baptizata est 29. Martii | getauft am 29. März | ||
52 | Casparus | venationis tyro | Jägerlehrling | 18 | |
9 | |||||
53 | J(…) Henr(icus) Wibbelt | venator | Jäger | 55 | |
54 | Anna Reimers | conjux | Gattin | 52 | |
55 | Maria | filia, celebs | Tochter, ledig | 17 | |
— | — | — | |||
56 | Aleidis Puppe | vidua | Wittwe | 40 | |
57 | Angela | filia, celebs | Tochter, ledig | 14 | |
58 | Theodor(us) | filius | Sohn | 11 | |
59 | Christophor(us) | 7 | |||
60 | Gerhardus | 5 | |||
10 | |||||
61 | Elisab(etha) Depenbrock | vidua | Wittwe | 81 | |
62 | Ludgerus | mercenarius | Tagelöhner | 40 | |
63 | Aleydis Wibbels | conjux | Gattin | 41 | |
64 | Engelbertus | filius | Sohn | 9 | |
65 | Jo(ann)es Henr(icus) | NB baptizatus est 21. Febr(uarii) | getauft am 21. Februar | ||
66 | Margaretha | NB mortua est 29. Julii | ist am 29. Juli verstorben | ||
11 | |||||
67 | Joseph(us) Terhoffstet | mercenarius | Tagelöhner | 60 | |
68 | Anna Fröling | conjux | Gattin | 52 | |
69 | Cornelia | filia | Tochter | 18 | |
— | — | — | |||
70 | J(…) Röttger Wibbelt | mercenari(us) | Tagelöhner | 80 | |
71 | Marg(aretha) Schilling | uxor | Ehefrau | 62 | |
72 | Johanna | filia, devota | Tochter, fromme Frau | 44 | |
73 | Cunegundis | filia, devota | Tochter, fromme Frau | 26 | |
74 | Wilhelmus | filius | Sohn | 30 | |
12 | |||||
75 | Herman(nus) Fleers | mercenarius | Tagelöhner | 50 | |
76 | Aleid(is) Borchers | uxor | Ehefrau | 51 | |
77 | Christina | filia, celebs | Tochter, ledig | 27 | |
78 | Anna | NB mortua est 20. Julii | verstorben am 20. Juli | ||
— | — | — | |||
79 | Cunegundis Wibbelt | vidua | Wittwe | 60 | |
80 | Engelbertus | filius, NB sunt lanarum trahentes | Sohn, alle sind Wollspinner | 30 | |
81 | Anna | filia | Tochter | 25 | |
82 | Cornelius | 23 | |||
83 | Maria | filia | Tochter | 20 | |
13 | |||||
84 | Henr(icus) Lösing | mercenari(us), celebs | Tagelöhner, ledig | 59 | |
85 | Arnoldus | frater, celebs | Bruder, ledig | 57 | |
86 | Anna | soror, devota | Schwester, fromme Frau | 70 | |
— | — | — | |||
87 | Bernard(us) Wilage | panni tonsor | Tuchschneider | 50 | |
88 | Anna Selken | uxor | Ehefrau | 50 | |
89 | Anna | filia, devota | Tochter, fromme Frau | 28 | |
90 | Clara | filia, celebs | Tochter, ledig | 24 | |
14 | |||||
91 | Andreas Fleers | mercenarius | Tagelöhner | 55 | |
92 | Cathar(ina) Bennölken | conjux | Gattin | 56 | |
93 | Bernardus | filius | Sohn | 20 | |
94 | Theodor(us) | filius | Sohn | 11 | |
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
95 | Anton(ius) Rensing | faber ferri | Eisenschmied | 58 | |
96 | Elisabetha N | uxor | Ehefrau | 60 | |
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
97 | Aleidis Losing | celebs | ledig | 60 | |
98 | Anna Losing | devota | fromme Frau | 45 | |
15 | |||||
99 | Engelbert(us) Zumpoll | panni tonsor | Tuchschneider | 30 | |
100 | Cathar(ina) Cramers | uxor | Ehefrau | 25 | |
101 | Clara Elisab(etha) | filia | Tochter | 7 | |
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
102 | Cathar(ina) Borgmann | vidua | Wittwe | 62 | |
103 | Helena | filia, celebs | Tochter, ledig | 30 | |
16 | |||||
104 | Jo(ann)es Bernard(us) Lösing | pannificius | Tuchmacher | 60 | |
105 | Maria Schilling | uxor | Ehefrau | 48 | |
106 | Arnoldus | filius, celebs | Sohn, ledig | 28 | |
107 | Bernardus | filius | Sohn | 12 | |
108 | Maria | 10 | |||
109 | Elisab(etha) | 9 | |||
110 | Herman(nus) | 7 | |||
111 | Aleidis | 5 | |||
112 | Anna | 3 | |||
17 | |||||
113 | Theodorus Nacke | vietor | Faßbinder, Böttcher | 36 | |
114 | Maria Bömer | uxor | Ehefrau | 38 | |
115 | Wilhelmina | filia | Tochter | 11 | |
116 | Joannes | 8 | |||
117 | Maria | 6 | |||
118 | Jodocus | 3 | |||
119 | Antonetta Zumpoll | celebs | ledig | 38 | |
18 | |||||
120 | Cathar(ina) Hosick | vidua | Wittwe | 66 | |
121 | Joannes | filius, celebs | Sohn, ledig | 32 | |
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
122 | Christophor(us) Kock | mercenar(ius) | Tagelöhner | 50 | |
123 | Anna | uxor | Ehefrau | 48 | |
124 | Anna Christina | filia, celebs | Tochter, ledig | 22 | |
125 | Catharina | 11 | |||
126 | Aleid(is) | 9 | |||
127 | Bernard(us) | 7 | |||
19 | |||||
128 | Cathar(ina) Woltering | vidua | Wittwe | 70 | |
129 | Joannes | filius, celebs, lanarius | Sohn, ledig, Wollarbeiter | 48 | |
130 | Antonius | filius, celebs, lanarius | Sohn, ledig, Wollarbeiter | 41 | |
131 | Elisabetha | filia, celebs, lanaria | Tochter, ledig, Wollarbeiter | 38 | |
132 | Aleidis | filia, celebs, lanaria | Tochter, ledig, Wollarbeiter | 30 | |
Coincolae: | Mieter,Mitbewohner | ||||
133 | Cornelius Farnsbach | mercenar(ius) | Tagelöhner | 40 | |
134 | Johan(na) Bömer | uxor | Ehefrau | 44 | |
135 | Joannes | filius | Sohn | 12 | |
136 | Bernardus | filius | Sohn | 10 | |
20 | |||||
137 | J(…) Henr(icus) Depenbrock | mercenar(ius) | Tagelöhner | 52 | |
138 | Aleid(is) Koggenschott | uxor | Ehefrau | 42 | |
139 | Joannes | filius | Sohn | 15 | |
140 | Elisabetha | soror, celebs | Schwester, ledig | 26 | |
141 | Margar(etha) | soror, celebs | Schwester, ledig | 20 | |
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
142 | Adolph(us) Koggenschott | mercen(a)r(ius) | Tagelöhner | 29 | |
143 | Elisabeht(a) Krechting | uxor | Ehefrau | 29 | |
144 | Elisabeht(a) | filia | Tochter | 3 | |
145 | Christina | NB est baptizata 5. April(is) | getauft am 5. April | ||
21 | |||||
146 | Henr(icus) Pegels | pannificius | Tuchmacher | 54 | |
147 | Marg(aretha) Bernfeld | uxor | Ehefrau | 51 | |
148 | Maria | filia | Tochter | 18 | |
149 | Engelbertus | 16 | |||
150 | Bernard(us) | 11 | |||
151 | Anna Cathar(ina) | 9 | |||
152 | Antonius | 8 | |||
143 | Josephus | 5 | |||
154 | Joannes Hermanus | 1 1/2 | |||
item: | |||||
155 | Joan(nes) Fleers | mercenar(ius) | Tagelöhner | 52 | |
156 | Christina Vollmers | uxor | Ehefrau | 56 | |
157 | Franciscus | nepos | Enkel, Neffe | 9 | |
item: | |||||
158 | Herm(anus) Woltering | lanarius | Wollarbeiter | 44 | |
159 | Anna Mumme | uxor | Ehefrau | 40 | |
160 | J(…) Wilhelmus | 11 | |||
161 | Herm(annus) | 8 | |||
162 | Theodor(us) | 7 | |||
22 | |||||
163 | Georgi(us) van Ledden | mercenar(ius) | Tagelöhner | 38 | |
164 | Maria Hesseling | uxor | Ehefrau | 31 | |
165 | J(…) Herm(annus) | 6 | |||
166 | An(…) Marg(aretha) | 4 | |||
167 | Joan(nes) Henricus | 2 | |||
168 | Elisabetha | est baptizata 22. Aug(ustii) | getauft am 22. August | ||
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
169 | Lambertus Grotthus | ludimagister | Schulmeister,Lehrer | 44 | |
170 | Sophia Froling | uxor | Ehefrau | 49 | |
171 | Antonius | filius, celebs | Sohn, ledig | 22 | |
172 | Adolphus | filius, celebs | Sohn, ledig | 18 | |
173 | Sophia | 16 | |||
174 | Franciscus | 8 | |||
175 | Jodocus Fröling | sartor, viduus | Schneider, Wittwer | 44 | |
176 | Allagundis | soror, devota | Schwester, fromme Frau | 46 | |
item: | |||||
177 | Anton(ius) Rensing | mercenar(ius) | Tagelöhner | 25 | |
178 | Anna Lavin | uxor | Ehefrau | 27 | |
item: | |||||
179 | Engelb(ertus) Schilling | lanarius | Wollarbeiter | 42 | |
180 | Marg(aretha) Rosing | uxor | Ehefrau | 37 | |
181 | Anna | 6 | |||
182 | Jo(…) Gerh(ardus) | 4 | |||
183 | Gerd | 1 1/2 | |||
item: | |||||
184 | Bern(ardus) Wibbels | sartor | Schneider | 35 | |
185 | Cathar(ina) Hosick | uxor | Ehefrau | 32 | |
186 | Wilhelmus | 2 | |||
23 | |||||
187 | Joan(nes) Berges | custos, NB mortuus est 22. Aug(ustii) | Küster, verstorben am 22. August | ||
188 | Maria Farnsbach | vidua | Wittwe | 35 | |
189 | Cathar(ina) | 16 | |||
190 | Aleid(is) | 8 | |||
191 | Herm(annus) | 4 | |||
192 | Sophia | 2 | |||
193 | Cunegundis Farnsbach | mater,vidua | Mutter, Wittwe | 70 | |
24 | |||||
194 | Bernd Plenter | janitor arcis | Burgpförtner | 33 | |
195 | An(…) Aleid(is) Forberg | uxor | Ehefrau | 33 | |
196 | An(…) Elisab(etha) | 6 | |||
197 | Joan(nes) Theod(o)r(us) | 2 | |||
198 | Joannes Gerhardus | 1 1/2 | |||
In oppido Neocastrensi: | |||||
Personen, die außerhalb der Burganlage wohnen | |||||
1 | |||||
199 | Henr(icus) Löring | mercator, consul | Kaufmann und Bürgermeister | 40 | |
200 | Anna Revers | uxor | Ehefrau | 30 | |
201 | Clemens | filius | Sohn | 11 | |
202 | Maria Aleid(is) | 10 | |||
203 | Johanna | 5 | |||
204 | Sybilla Höls | ancilla | Magd | 25 | |
205 | Bernd Schilling | lanas trahit | Wollspinner | 11 | |
2 | |||||
206 | Henri(cus) Borchers | mercenarius | Tagelöhner | 58 | |
207 | Mag(aretha) Depenbrock | uxor | Ehefrau | 33 | |
208 | Maria | 16 | |||
209 | Bernd | 11 | |||
210 | Henr(icus) | 10 | |||
3 | |||||
211 | Jo(ann)es Engelb(ertus) Zumpoll | panni tonsor | Tuchscherer | 38 | |
212 | Elis(abetha) Kemper | uxor | Ehefrau | 33 | |
213 | Wilhelm(us) | 11 | |||
214 | Albert(us) | 8 | |||
215 | Frans | 5 | |||
216 | Arnd | 2 | |||
4 | |||||
217 | Jo(ann)es Henr(icus) Dilling | mercenarius | Tagelöhner | 44 | |
218 | Anna Twihuss | uxor | Ehefrau | 46 | |
219 | Anna | 11 | |||
220 | An(…) Gerdrud(is) | mater, vidua | Mutter, Wittwe | 83 | |
5 | |||||
221 | Bernd Lammers | pannificius | Tuchmacher | 54 | |
222 | Anna Borchers | conjux | Gattin | 59 | |
223 | Albertus | filius, celebs | Sohn, ledig | 17 | |
6 | |||||
224 | Joan(nes) Brüninck | sutor | Schuhmacher | 43 | |
225 | Anna Schaten | uxor | Ehefrau | 40 | |
226 | Gesina | soror,devota | Schwester, fromme Frau | 23 | |
incolae: | Mieter, Mitbewohner | ||||
227 | Jo(ann)es Henr(icus) Friling |
viduus | Wittwer | 69 | |
228 | Mag(aretha) Schomaker | NB mortua est 20. Oktobr(is) | verstorben am 20. Oktober | ||
229 | Hermannus | Filius | 23 | ||
7 | |||||
230 | Bernd Roseri | lanarius | Wollarbeiter | 41 | |
231 | Anna Schomaker | uxor | Ehefrau | 32 | |
232 | Maria | mortua est 4. Aug(usti) | verstorben am 4. August | ||
233 | Aleid(is) | 7 | |||
234 | Henricus | 5 | |||
235 | Anna Angela | gemini | Zwillinge | ||
236 | Anna Ursula | gemini | Zwillinge | ||
8 | |||||
237 | Theodora Roseri | mercatrix, vidua | Kaufmannsfrau, Wittwe | 62 | |
238 | Albertus Hermannus | filius | Sohn | 33 | |
239 | Anna Hesseling | uxor | Ehefrau | 26 | |
240 | Theodora | filia | Tochter | 2 | |
241 | Marg(aretha) Wensing | ancilla | Magd | 39 | |
9 | |||||
242 | Arnoldus Lammers | pannificius | Tuchmacher | 46 | |
243 | Maria Grone | conjux | Gattin | 36 | |
244 | Aleidis Lemffers | ancilla | Magd | 18 | |
245 | Anton(ius) Wibbels | lanas trahit | Wollspinner | 11 | |
10 | |||||
246 | Joan(nes) Löring | pannificius | Tuchmacher | 67 | |
247 | Anna Blomer | uxor | Ehefrau | 55 | |
248 | Arnold(us) | filius | Sohn | 30 | |
249 | Anna Gerdrud(is) | soror, devota | Schwester, fromme Frau | 56 | |
11 | |||||
250 | J(…) Bernd Wibbels | faber lignarius | Zimmermann | 30 | |
251 | Elis(abetha) Lammers | uxor | Ehefrau | 28 | |
252 | An(…) Aleidis | filia | Tochter | 2 | |
12 | |||||
253 | J(…) Henr(icus) Loesbrock | faber lig(narius) | Zimmermann | 52 | |
254 | Aleidis Haagt | uxor | Ehefrau | 51 | |
255 | Cathar(ina) | filia, celebs | Tochter, ledig | 24 | |
256 | Gerhard(us) | 15 | |||
257 | Margaretha | 10 | |||
13 | |||||
258 | Jo(ann)es Wegener | mercenar(ius) | Tagelöhner | 45 | |
259 | Anna Schmitz | uxor | Ehefrau | 50 | |
260 | Margaretha | 11 | |||
261 | Maria | 10 | |||
262 | Margaretha | vidua, mortua est 10. Maij | Wittwe, verstorben am 10. Mai | ||
14 | |||||
263 | Joseph(us) Lammers | pannificius | Tuchmacher | 33 | |
264 | Elisab(etha) Rekers | uxor | 26 | ||
265 | Arnold(us) Herman(nus) | baptizatus est 17. Jan(uarii) | getauft am 17. Januar | ||
15 | |||||
266 | Caspar(us) Schomalker | lanarius, | 29 | ||
267 | Anna Mumme | NB copulati sunt 18. Maij | verheiratet seit 18. Mai | ||
268 | Joannes Fleers | NB a litur ex misericordia | … aus Barmhezigkeit | 11 | |
16 | |||||
269 | Bernard(us) Hochstratt | balbi tonsor,celebs est | Babier, ledig | 30 | |
270 | Anna Marg(aretha) | soror | Schwester | 16 | |
17 | |||||
271 | Herm(annus) Lösing | pannificius | Tuchmacher | 30 | |
272 | Elisab(etha) Wegeners | conjux | Gattin | 35 | |
273 | Maria | 2 | |||
274 | Henricus | NB est baptizatus 12. April(is) | getauft am 12. April | ||
275 | Cath(arina) Panhuss | ancilla | Magd | 18 | |
18 | |||||
276 | Goswin Borgers | lanarius | Wollarbeiter | 70 | |
277 | Genoveva Schilling | conjux | Gattin | 60 | |
278 | Joa(nne)s Herm(annus) | filius, celebs | Sohn, ledig | 23 | |
279 | Elisab(etha) | filia, celebs | Tochter, ledig | 20 | |
280 | Maria | filia, celebs | Tochter, ledig | 16 | |
19 | |||||
281 | Anton(ius) Losing | pannificius | Tuchmacher | 55 | |
282 | Mag(aretha) Niehuser | conjux | 51 | ||
283 | Arnd Herm(annus) | filius | 11 | ||
284 | An(…) Marg(aretha) | 8 | |||
285 | Cathar(ina) | 5 | |||
286 | Anna Lammers | vidua | 70 | ||
20 | |||||
287 | Maria Niehus | vidua | Wittwe | 45 | |
288 | Arnoldus | filius,vietor | Sohn, Faßbinder | 18 | |
289 | Albertus | filius | Sohn | 12 | |
290 | Aleidis | 11 | |||
291 | Margar(etha) | 8 | |||
21 | |||||
292 | Joseph(us) Henr(icus) Lammers | pannificius | Tuchmacher | 50 | |
293 | Aleid(is) Schlicht | uxor | Ehefrau | 50 | |
294 | Arnoldus | frater,celebs | Bruder, ledig | 42 | |
295 | Cathar(ina) Lammers | vidua | Wittwe | 80 | |
296 | Gerdrudis Todt | ancilla | Magd | 17 | |
22 | |||||
297 | Jo(…) Henr(icus) Verspoel | lanarius | Wollarbeiter | 49 | |
298 | Gerdrud(is) Wibbels | uxor | Ehefrau | 38 | |
299 | Mar(…) | 6 | |||
300 | Anna | 4 | |||
301 | Gerdrud(is) | 2 | |||
23 | |||||
302 | Gerhard(us) Lammers | pannificius | Tuchmacher | 35 | |
303 | Maria Bertling | uxor | Ehefrau | 30 | |
304 | Anna Gertrud(is) | filia | Tochter | 3 | |
24 | |||||
305 | Gerhard(us) Wischmann | faber lig(narius) | Zimmermann | 40 | |
306 | Aleid(is) Switring | uxor | Ehefrau | 35 | |
307 | Jo(ann)es | 10 | |||
308 | Sophia | 2 | |||
309 | Ludgerus Leveling | servus | Knecht | 20 | |
25 | |||||
310 | Arnold(us) Hulsmann | faber ferri | Eisenschmied | 48 | |
311 | An(…) Maria Cramers | uxor | Ehefrau | 48 | |
312 | Anna Elisa(betha) | filia, celebs | Tochter, ledig | 20 | |
313 | An(…) Marg(aretha) | 10 | |||
314 | Bern(ar)dus | 4 | |||
26 | |||||
315 | Wessel Stoveken | pannificius | Tuchmacher | 35 | |
316 | Aleid(is) Schilling | uxor, NB sunt copulati 12. Oktobr(is) | verheiratet seit dem 12. Oktober | 34 | |
317 | Alexander | 11 | |||
318 | Herm(annus) | 9 | |||
319 | Arnold(us) | 7 | |||
320 | Albertus | 4 | |||
321 | Cathar(ina) Flotus | ancilla | Magd | 18 | |
27 | |||||
322 | Jo(ann)es Henr(icus) Loring | pannificius | Tuchmacher | 33 | |
323 | Elisab(etha) Suttfeld | uxor | Ehefrau | 28 | |
324 | Maria | NB mortua est 18. Fer(uarii) | verstorben am 18. Februar | ||
325 | Theodorus | frater, celebs | Bruder, ledig | 23 | |
28 | |||||
326 | Maria Orthus | vidua | 50 | ||
327 | An(…) Christina | 7 | |||
328 | Aleid(is) | 16 | |||
329 | Bernard(us) | 11 | |||
29 | |||||
330 | Christoph(orus) Pegels | viduus | Wittwer | 54 | |
331 | Johan Pegels | lanarius, NB mortuus est 31. Jan(uarii) 1749 | Wollarbeiter, verstorben am 31. Januar 1749 | ||
332 | An(…) Cathar(ina) | filia, maritata | Tochter, verheiratet | 23 | |
333 | Ludger(us) Schmitz | NB copulati sunt 2 da Novembr(is) | verheiratet seit dem 2. Novenber | 33 | |
30 | |||||
334 | Arnold(us) Herm(annus) Lammers | pannificius | Tuchmacher | 25 | |
335 | Gerdrudis Schilling | uxor | Ehefrau | 21 | |
336 | Jo(ann)es Gerhard(us) | NB est 13. Nov(embris) baptizatus | getauft am 13. November | ||
337 | Agnes Lösing | ancilla | Magd | 17 | |
31 | |||||
338 | Anna Elias(betha) Wilmes | zythipola, vidua | Bierbrauer, Wittwe | 59 | |
339 | Maria | filia, celebs | Tochter, ledig | 39 | |
340 | Agnes Margaretha | celebs | ledig | 27 | |
341 | Ludolphus | filius, celebs | Sohn, ledig | 25 | |
342 | Maria Wesseling | ancilla | Magd | 20 | |
343 | Maria Elisab(etha) Kempers | ancilla | Magd | 28 | |
32 | |||||
344 | Herman(nus) Switring | mercenar(ius) | Tagelöhner | 40 | |
345 | Elisab(etha) Bremer | uxor | Ehefrau | 32 | |
346 | Willebrod | filius | Sohn | 5 | |
347 | Caspar(us) | filius | Sohn | 2 | |
33 | |||||
348 | Jo(ann)es Herm(annus) Schilling | pannificius | Tuchmacher | 26 | |
349 | Elisab(etha) Höpers | conjux | Gattin | 36 | |
350 | Wihelm(us) | 7 | |||
351 | Elisab(etha) | 5 | |||
352 | Maria | 2 | |||
34 | |||||
353 | Theod(orus) Roseri | merkator | Kaufmann | 60 | |
354 | Anna Lammers | uxor | Ehefrau | 70 | |
355 | Anna | filia | Tochter | 24 | |
356 | Maria Hüls | ancilla | Magd | 22 | |
35 | |||||
357 | Herm(annus) Niehuss | vietot, viduus | Faßbinder,Böttcher | 51 | |
358 | Catharina | filia | Tochter | 24 | |
359 | Christoph(orus) | 21 | |||
36 | |||||
360 | Arnold(us) Grubbe | mercenar(ius) | Tagelöhner | 30 | |
361 | Elisab(etha) Möllers | uxor | Ehefrau | 30 | |
362 | An(…) Marg(aretha) | filia | Tochter | 14 | |
37 | |||||
363 | Herm(annus) Schulte | pannificius | Tuchmacher | 30 | |
364 | Johanna Lösing | uxor | Ehefrau | 33 | |
365 | Bernd | 6 | |||
366 | Maria | 5 | |||
367 | Gerhard(us) | 1 1/2 | |||
38 | |||||
368 | Joannes Wenning | viduus | Wittwer | 52 | |
369 | Cathar(ina) Hulsmann | NB mortua est 8. Julii | verstorben am 8. Juli | ||
370 | Margaretha | filia, celebs | Tochter, ledig | 32 | |
371 | Bernardus | frater | Bruder | 50 | |
39 | |||||
372 | Albert(us) Bruns | textor | Weber | 38 | |
373 | Maria Loesbrock | uxor | Ehefrau | 51 | |
374 | Maria | filia, celebs | Tochter, ledig | 23 | |
40 | |||||
375 | Gerhard(us) Blömer | NB mortuus est 21. Jan(uarii) 1749 | verstorben am 17. Januar 1749 | ||
376 | Christina | filia, celebs | Tochter, ledig | 27 | |
377 | Elisabetha | deo devota | fromme Frau | 24 | |
378 | Henr(icus) | celebs | ledig | 25 | |
41 | |||||
379 | Cornelius Mollman | braxator et consul | Brauer und Bürgermeister | 40 | |
380 | Cath(arina) Greshoff | uxor | Ehefrau | 34 | |
381 | Cath(arina) Hoffkerch | ancilla | Magd | 24 | |
42 | |||||
382 | Jo(annes) Schmid | mercenarius | Tagelöhner | 50 | |
383 | Gerd(rudis) Verspoel | uxor | Ehefrau | 40 | |
384 | Margaretha | 5 | |||
385 | Bernard(us) | 3 | |||
43 | |||||
386 | J(…) Henr(icus) Schilling | murarius | Maurer | 58 | |
387 | Theodora Heyard | uxor | Ehefrau | 52 | |
388 | Anna | privigna,celebs | Stieftochter, ledig | 23 | |
44 | |||||
389 | Christoph(orus) Albers | lanarius | Wollarbeiter | 31 | |
390 | Anna Verspoel | uxor | Ehefrau | 36 | |
391 | Albertus | NB mortuus est 9. April(is) | verstorben am 9. April | ||
45 | |||||
392 | Jo(…) Gerhard(us) Kötte | scriniarius | Möbelschreiner | 34 | |
393 | Cathar(ina) Farnsbach | uxor | Ehefrau | 33 | |
394 | Joa(nn)es Herm(annus) | 3 | |||
46 | |||||
395 | Caspar(us) Mensing | mercenar(ius) | Tagelöhner | 29 | |
396 | Aleid(is) Prins | uxor | Ehefrau | 30 | |
397 | Aleidis | filia | Tochter | 3 | |
47 | |||||
398 | Stephan(us) Möllman | mercenar(ius) | Tagelöhner | 40 | |
399 | Agnes Bömer | uxor | Ehefrau | 42 | |
400 | Cathar(ina) Aleid(is) | 6 | |||
401 | Helena | 1 1/2 | |||
48 | |||||
402 | Henr(icus) Roseri | lanarius | Wollarbeiter | 39 | |
403 | Aleyd(is) Mollmann | uxor | Ehefrau | 37 | |
404 | Arnoldus | filius | 1 1/2 | ||
49 | |||||
405 | Nicolaus Lösing | viduus | Wittwer | 60 | |
406 | Anna | filia | Tochter | 11 | |
407 | Henr(icus) | 8 | |||
408 | Herman(nus) | mortuus est 4 a Octobr(is) | verstorben am 4. Oktober | ||
50 | |||||
409 | Wilhlm Lammers | sutor | Schuhmacher | 40 | |
410 | Christina Roseri | uxor | 31 | ||
411 | Maria Aleid(is) | filia | 4 | ||
412 | Jo(…) Henr(icus) | bapzitus est | getauft | ||
51 | |||||
413 | J(…) Bernd Tellkers | mola conductor | Mühlenpächter | 30 | |
414 | Clara Abbenhuss | uxor | Ehefrau | 40 | |
415 | J(…) Herm(annus) | 11 | |||
416 | Jo(…) Gerhardus | 8 | |||
52 | |||||
417 | Ludger(us) Schmid | servus civium | Stadtdiener | 56 | |
418 | Agnes Niehus | uxor | Ehefrau | 60 | |
419 | Gerdrud(is) Rehmeyer | privignus | Stieftochter | 21 | |
420 | Anton(ius) Rehmeyer | privignus | Stiefsohn | 13 | |
53 | |||||
421 | Henr(icus) Billerbeck | faber argentarius | Silberschmied | 56 | |
422 | Helena Bartels | uxor | Ehefrau | 50 | |
423 | Maria | 21 | |||
424 | Francisca | 14 | |||
425 | Elisab(etha) | 11 | |||
426 | Joachim | 10 | |||
427 | Theodora | soror, devota | Schwester, fromme Frau | 50 | |
428 | Agnes | soror, devota | Schwester, fromme Frau | 45 | |
54 | |||||
429 | Theodor(us) Wibbelt | NB mortuus est 20. Septembr(is) | verstorben am 20. September | ||
430 | Anna Schmitz | vidua | Wittwe | 42 | |
431 | Johanna | filia, celebs | Tochter, ledig | 20 | |
432 | Maria | 11 | |||
433 | Bernard(us) | 9 | |||
